捐款日期 | 主管单位 | 二级单位 | 捐款金额(元) |
12月1日 | 呼市卫计委 | 呼市蒙医中医医院 | 27300 |
12月5日 | 呼市中旭会计师事务所 | 2000 | |
12月6日 | 呼市卫计委 | 呼市疾病控制中心 | 5580 |
12月6日 | 呼市新农合管理中心 | 750 | |
12月7日 | 呼市城建委 | 呼市公用事业管理局 | 6400 |
12月7日 | 呼市城建委 | 中燃城市燃起发展有限公司 | 23060 |
12月8日 | 呼市民政局 | 5350 | |
12月9日 | 呼市教育局 | 呼市招生考试管理中心 | 2402 |
12月9日 | 呼市教育局 | 教育事务中心 | 1498 |
12月15日 | 呼市日报社 | 14000 | |
12月15日 | 呼市科协 | 2600 | |
12月16日 | 呼市残联 | 2250 | |
12月16日 | 呼市城管执法局 | 17504 | |
12月19日 | 呼市卫计委 | 呼市第三医院 | 2330 |
12月19日 | 呼市卫计委 | 呼市第二医院 | 14900 |
12月20日 | 呼市法制办 | 2300 | |
12月20日 | 呼市职业学院 | 16925 | |
12月20日 | 呼市工商局 | 32600 | |
12月20日 | 呼市公安局 | 118440 | |
12月21日 | 呼市东瑞联合会计师事务所 | 1000 | |
12月21日 | 呼市卫计委 | 市药具管理中心 | 800 |
12月22日 | 呼市卫计委 | 市120医疗急救指挥中心 | 2550 |
12月22日 | 共青团呼和浩特市委员会 | 2050 | |
12月22日 | 呼市卫计委 | 呼市第一医院 | 52450 |
12月23日 | 呼市司法局 | 5100 | |
12月27日 | 呼市政协办公厅 | 6800 | |
12月27日 | 呼市交通运输局 | 3600 | |
12月28日 | 呼市城建委 | 呼市生活垃圾管理处 | 550 |
12月27日 | 呼市工商业联合会 | 1000 | |
12月30日 | 呼市直属机关工委 | 2500 |
呼和浩特市2016年“博爱一日捐”12月份光荣榜
2017-01-12 10:42:44 来源: 评论:0 点击:
捐款日期主管单位二级单位捐款金额(元)12月1日呼市卫计委呼市蒙医中医医院2730012月5日呼市中旭会计师事务所200012月6日呼市卫计委呼市疾
相关热词搜索:BOB体育亚洲网址
上一篇:2016年旗县区红十字会“博爱一日捐”募捐情况统计表
下一篇:呼和浩特市2017年“博爱一日捐”1—5月份捐款光荣榜BOB体育亚洲网址
分享到:
收藏
