捐款日期 | 主管单位 | 二级单位 | 捐款金额(元) |
8月1日 | 呼和浩特市信访局 | 4800 | |
8月1日 | 呼市政务服务中心 | 2100 | |
8月16日 | 内蒙古鼎昌投资有限公司 | 25000 | |
8月17日 | 内蒙古城发投资经营有限责任公司 | 22955 | |
8月23日 | 呼市文联 | 1000 | |
8月23日 | 呼市质监局 | 6200 | |
9月4日 | 呼市金融办 | 3160 | |
9月11日 | 呼市贸促会 | 1700 | |
9月14日 | 呼和浩特市委统战部 | 3140 | |
9月19日 | 呼市教育局 | 呼市职教中心 | 2400 |
9月19日 | 呼市城建委 | 呼市市政工程管理局 | 6200 |
9月21日 | 呼市公共交通总公司 | 5000 | |
9月22日 | 呼市民政局 | 呼市敬老院(老年养护院) | 950 |
9月25日 | 呼市城建委 | 呼市燃气热力公司 | 3570 |
9月25日 | 呼市纪检委 | 17700 | |
9月27日 | 呼市工商局 | 26620 | |
9月27日 | 呼市食品药品监督管理局 | 10720 | |
9月28日 | 呼市园林管理局 | 12696 | |
9月30日 | 呼市中旭会计师事务所 | 2000 | |
10月10日 | 呼市规划局 | 13800 | |
10月12日 | 呼市人大 | 11300 | |
10月12日 | 呼市教育局 | 呼和浩特土默特学校 | 1300 |
10月13日 | 呼市供销社 | 4700 | |
10月16日 | 呼市民委 | 牌匾管理中心 | 5450 |
10月17日 | 呼市法院 | 12500 | |
10月30日 | 落雁卫生室 | 500 | |
10月30日 | 华夏保险杨利芳 | 43400 |
呼和浩特市2017年“博爱一日捐”8--10月份捐款光荣榜
2017-11-20 09:41:09 来源: 评论:0 点击:
捐款日期主管单位二级单位捐款金额(元)8月1日呼和浩特市信访局48008月1日呼市政务服务中心21008月16日内蒙古鼎昌投资有限公司250008月17
相关热词搜索:
上一篇:BOB体育亚洲网址
2017年“博爱一日捐”6-7月份捐款光荣榜
下一篇:最后一页BOB体育亚洲网址
分享到:
收藏
