捐款日期 | 主管单位 | 二级单位 | 捐款金额(元) |
10月8日 | 呼市体育局 | 5200 | |
10月10日 | 呼市政务服务中心 | 3100 | |
10月10日 | 呼市国资委 | 3250 | |
10月10日 | 唐冬云(个人) | 1500 | |
10月11日 | 呼市审计局 | 13600 | |
10月11日 | 呼市编办 | 3106 | |
10月11日 | 呼市质监局 | 8600 | |
10月13日 | 呼市发改委 | 29720 | |
10月17日 | 呼市民政局 | 呼市儿童福利院 | 3460 |
10月18日 | 呼市金融办 | 3160 | |
10月21日 | 呼市文新广局 | 31400 | |
10月25日 | 呼市纪检委 | 16650 | |
10月26日 | 呼市妇联 | 2700 | |
10月26日 | 煤炭地址对退休王洪太 | 50 | |
10月27日 | 呼市卫生计生委 | 9650 | |
10与28日 | 市机场与铁路项目办公室 | 2300 | |
10月31日 | 李智(个人) | 1000 | |
10月31日 | 呼市中级人民法院 | 12600 | |
呼和浩特市2016年“博爱一日捐”10月份捐款光荣榜
2016-11-02 16:47:49 来源: 评论:0 点击:
捐款日期主管单位二级单位捐款金额(元)10月8日呼市体育局520010月10日呼市政务服务中心310010月10日呼市国资委325010月10日唐冬云(个人
相关热词搜索:
上一篇:呼和浩特市2016年“博爱一日捐”8--9月份捐款光荣榜
下一篇:呼和浩特市2016年“博爱一日捐”11月份捐款光荣榜BOB体育亚洲网址
分享到:
收藏
